Zentrenkarte
| 1 | BW | Ulm | Herr Prof. Dr. med. M. Schrader, Herr Dr. F. Zengerling |
| 2 | BW | Tübingen | Herr Prof. Dr. med. J. Bedke |
| 3 | BY | Nürnberg | Herr Dr. med. E. Bismarck |
| 4 | BY | München | Herr Prof. Dr. med. A. Karl, Frau Prof. Dr. med. M. Retz |
| 5 | BE | Berlin | Herr Prof. Dr. med. M. Schrader, Herr Dr. med. J. Busch, Herr Dr. med. T. Pottek, |
| 6 | HH | Hamburg |
Herr Prof. Dr. med. K. P. Dieckmann, |
| 8 | HE | Gießen | Herr Dr. med. G. Lüdecke |
| 9 | MV | Schwerin | Frau Dr. med. E. Winter |
| 10 | NI | Hannover | Herr Prof. Dr. med. M. A. Kuczyk |
| 11 | NI | Göttingen | Herr Dr. med. A. Strauß |
| 12 | NW | Köln | Herr Prof. Dr. med. A. Heidenreich |
| 14 | NW | Essen | Frau Prof. Dr. med. S. Krege |
| 15 | NW | Duisburg | Herr PD Dr. med. F. vom Dorp |
| 16 | NW | Düsseldorf | Herr Prof. Dr. med. P. Albers |
| 17 | NW | Bonn | Herr PD Dr. med. S. Hauser |
| 20 | SN | Dresden | Herr Dr. med. S. Leike |
| 21 | SH | Lübeck | Herr Prof. Dr. med. C. Doehn |
| 22 | TH | Jena | Universitätsklinikum Jena |
| 23 | AUT | Wien | Herr Prof. Dr. med. W. Höltl |
| 24 | AUT | Mistelbach | Herr PD Dr. Walter Albrecht |
| 25 | BW | Offenburg-Gengenbach | Herr PD Dr. med. S. A. Wedel |
| 26 | BY | Würzburg | Herr Prof. Dr. med. H. Kübler |
