Lugano-Klassifikation (nach Cavalli et al. 1980)
| Stadium | |
| I | Keine Metastasen nachweisbar |
| IA | Tumor auf den Hoden und Nebenorgane beschränkt |
| IB | Tumor mit Infiltration des Samenstranges oder im kryptorchischen Hoden |
| IC | Tumor infiltriert Scrotalhaut oder transscrotal operiert oder entstanden nach inguinalem oder scrotalem Eingriff |
| IX | Ausmaß des Primärtumors kann nicht bestimmt werden |
| II | Lymphknotenmetastasen unterhalb des Zwerchfells |
| IIA | alle Lymphknoten bis 2 cm |
| IIB | mindestens 1 Lymphknoten zwischen 2 und 5 cm |
| IIC | retroperitoneale Lymphknoten größer als 5 cm |
| IID | palpabler abdomineller Tumor oder fixierter inguinaler Tumor |
| III | mediastinale oder supraclaviculäre Lymphknotenmetastasen, Fernmetastasen |
| IIIA | mediastinale oder/und supraclaviculäre Lymphknotenmetastasen ohne Fernmetastasen |
| IIIB | Fernmetastasen ausschließlich in Lunge "minimal pulmonary disease": weniger als 5 Knoten/Lunge unter 2 cm "Advanced pulmonary disease": über 5 Knoten/Lunge oder 1 Knoten über 2 cm oder Pleuraerguss |
| IIIC | Hämatogene Metastasen außerhalb der Lunge |
| III0 | Persitierende positive Tumormarker ohne sichtbare Metastasen |
